日本首相,即日本内阁总理大臣,简称日本总理大臣、日本总理,是日本内阁的最高首长,也是日本政府首脑,领导各行政机关运作。
任次 | 姓名 | 任期 |
第1任 | 伊藤博文(いとう ひろぶみ) | 1885年12月22日—1888年4月30日 |
第2任 | 黑田清隆(くろだ きよたか) | 1888年4月30日—1889年10月25日(在任中辞职) |
代首相 | 三条实美(さんじょう さねとみ) | 1889年10月25日—1889年12月24日(时任内大臣,临时兼任首相职务) |
第3任 | 山县有朋(やまがた ありとも ) | 1889年12月24日—1891年5月6日 |
第4任 | 松方正义(まつかた まさよし) | 1891年5月6日—1892年8月8日 |
第5任 | 伊藤博文(いとう ひろぶみ) | 1892年8月8日—1896年8月31日(第2次担任首相,在任中辞职) |
代首相 | 黑田清隆(くろだ きよたか) | 1896年8月31日—1896年9月18日(时任枢密院议长,临时兼任首相职务) |
第6任 | 松方正义(まつかた まさよし) | 1896年9月18日—1898年1月12日(第2次担任首相) |
第7任 | 伊藤博文(いとう ひろぶみ) | 1898年1月12日—1898年6月30日(第3次担任首相) |
第8任 | 大隈重信(おおくま しげのぶ) | 1898年6月30日—1898年11月8日 |
第9任 | 山县有朋(やまがた ありとも ) | 1898年11月8日—1900年10月19日(第2次担任首相) |
第10任 | 伊藤博文(いとう ひろぶみ) | 1900年10月19日—1901年5月10日(第4次担任首相,在任中辞任) |
代首相 | 西园寺公望(さいおんじ きんもち) | 1901年5月10日—1901年6月2日(时任枢密院议长,临时兼任首相职务) |
第11任 | 桂太郎(かつら たろう) | 1901年6月2日—1906年1月7日 |
第12任 | 西园寺公望(さいおんじ きんもち) | 1906年1月7日—1908年7月14日 |
第13任 | 桂太郎(かつら たろう) | 1908年7月14日—1911年8月30日(第2次担任首相) |
第14任 | 西园寺公望(さいおんじ きんもち) | 1911年8月30日—1912年12月21日(第2次担任首相) |
任次 | 姓名 | 任期 |
第15任 | 桂太郎(かつら たろう) | 1912年12月21日—1913年2月20日(第3次担任首相) |
第16任 | 山本权兵卫(やまもと ごんべえ) | 1913年2月20日—1914年4月16日 海军军人 |
第17任 | 大隈重信(おおくま しげのぶ) | 1914年4月16日—1916年10月9日(第2次担任首相) |
第18任 | 寺内正毅(てらうち まさたけ) | 1916年10月9日—1918年9月29日 |
第19任 | 原敬(はら たかし) | 1918年9月29日—1921年11月4日(在任内遇刺) |
代首相 | 内田康哉(うちだ こうさい) | 11月4日—1921年11月13日(时任外务大臣,临时兼任首相职务) |
第20任 | 高桥是清(たかはし これきよ) | 1921年11月13日—1922年6月12日 |
第21任 | 加藤友三郎(かとう ともさぶろう) | 1922年6月12日—1923年8月24日(在任内病逝) |
代首相 | 内田康哉(うちだ こうさい) | 8月24日—1923年9月2日(时任外务大臣,临时兼任首相职务) |
第22任 | 山本权兵卫(やまもと ごんべえ) | 1923年9月2日—1924年1月7日(第2次担任首相) |
第23任 | 清浦奎吾(きようら けいご) | 1924年1月7日—1924年6月11日 |
第24任 | 加藤高明(かとう たかあき) | 1924年6月11日—1926年1月28日(在任内病逝) |
代首相 | 若槻礼次郎(わかつき れいじろう) | 1月28日—1926年1月30日(时任内务大臣,临时兼任首相职务) |
第25任 | 若槻礼次郎(わかつき れいじろう) | 1926年1月30日—1927年4月20日 |
任次 | 姓名 | 任期 |
第26任 | 田中义一(たなか ぎいち) | 1927年4月20日—1929年7月2日 |
第27任 | 滨口雄幸(はまぐち おさち) | 1929年7月2日—1931年4月14日(在任内遇刺,退任后死去) |
第28任 | 若槻礼次郎(わかつき れいじろう) | 1931年4月14日—1931年12月13日(第2次担任首相) |
第29任 | 犬养毅(いぬかい つよし) | 1931年12月13日—1932年5月16日(在任内遇袭) |
代首相 | 高桥是清(たかはし これきよ) | 1932年5月16日—1932年5月26日(时任大藏大臣,临时兼任首相职务) |
第30任 | 斋藤实(さいとう まこと) | 1932年5月26日—1934年7月8日 |
第31任 | 冈田启介(おかだ けいすけ) | 1934年7月8日—1936年3月9日(在任内遇袭) |
第32任 | 广田弘毅(ひろた こうき) | 1936年3月9日—1937年2月2日 |
第33任 | 林铣十郎(はやし せんじゅうろう) | 1937年2月2日—1937年6月4日 |
第34任 | 近卫文麿(このえ ふみまろ) | 1937年6月4日—1939年1月5日 |
第35任 | 平沼骐一郎(ひらぬま きいちろう) | 1939年1月5日—1939年8月30日 |
第36任 | 阿部信行(あべ のぶゆき) | 1939年8月30日—1940年1月16日 |
第37任 | 米内光政(よない みつまさ) | 1940年1月16日—1940年7月22日 |
第38任 | 近卫文麿(このえ ふみまろ) | 1940年7月22日—1941年7月18日(第2次担任首相) |
第39任 | 近卫文麿(このえ ふみまろ) | 1941年7月18日—1941年10月18日(第3次担任首相) |
第40任 | 东条英机(とうじょう ひでき) | 1941年10月18日—1944年7月22日 |
第41任 | 小矶国昭(こいそ くにあき) | 1944年7月22日—1945年4月7日 |
第42任 | 铃木贯太郎(すずき かんたろう) | 1945年4月7日—1945年8月17日 |
第43任 | 东久迩稔彦(ひがしくにのみやなるひこおう) | 1945年8月17日—1945年10月9日 |
第44任 | 币原喜重郎(しではら きじゅうろう) | 1945年10月9日—1946年5月22日 |
第45任 | 吉田茂(よしだ しげる) | 1946年5月22日—1947年5月24日 |
第46任 | 片山哲(かたやま てつ) | 1947年5月24日—1948年3月10日 |
第47任 | 芦田均(あしだ ひとし) | 1948年3月10日—1948年10月15日 |
第48任 | 吉田茂(よしだ しげる) | 1948年10月15日—1949年2月16日(第2次担任首相) |
第49任 | 吉田茂(よしだ しげる) | 1949年2月16日—1952年10月30日 |
第50任 | 吉田茂(よしだ しげる) | 1952年10月30日—1953年5月21日(第4次担任首相) |
第51任 | 吉田茂(よしだ しげる) | 1953年5月21日—1954年12月10日(第5次担任首相) |
第52任 | 鸠山一郎(はとやま いちろう) | 1954年12月10日—1955年3月19日 |
第53任 | 鸠山一郎(はとやま いちろう) | 1955年3月19日—1955年11月22日(第2次担任首相) |
第54任 | 鸠山一郎(はとやま いちろう) | 1955年11月22日—1956年12月23日(第3次担任首相) |
第55任 | 石桥湛山(いしばし たんざん) | 1956年12月23日—1957年2月25日 |
第56任 | 岸信介(きし のぶすけ) | 1957年2月25日—1958年6月12日 |
第57任 | 岸信介(きし のぶすけ) | 1958年6月12日—1960年7月19日(第2次担任首相) |
第58任 | 池田勇人(いけだ はやと) | 1960年7月19日—1960年12月8日 |
第59任 | 池田勇人(いけだ はやと) | 1960年12月8日—1963年12月9日(第2次担任首相) |
第60任 | 池田勇人(いけだ はやと) | 1963年12月9日—1964年11月9日(第3次担任首相) |
第61任 | 佐藤荣作(さとう えいさく) | 1964年11月9日—1967年2月17日 |
第62任 | 佐藤荣作(さとう えいさく) | 1967年2月17日—1970年1月14日(第2次担任首相) |
第63任 | 佐藤荣作(さとう えいさく) | 1970年1月14日—1972年7月7日(第3次担任首相) |
第64任 | 田中角荣(たなか かくえい) | 1972年7月7日—1972年12月22日 |
第65任 | 田中角荣(たなか かくえい) | 1972年12月22日—1974年12月9日(第2次担任首相) |
第66任 | 三木武夫(みき たけお) | 1974年12月9日—1976年12月24日 |
第67任 | 福田赳夫(ふくだ たけお) | 1976年12月24日—1978年12月7日 |
第68任 | 大平正芳(おおひら まさよし) | 1978年12月7日—1979年11月9日 |
第69任 | 大平正芳(おおひら まさよし) | 1979年11月9日—1980年6月12日(第2次担任首相,在任中死于心肌梗塞) |
代首相 | 伊东正义(いとう まさよし) | 1980年6月12日—1980年7月17日(时任内阁官房长官,临时代理首相职务) |
第70任 | 铃木善幸(すずき ぜんこう) | 1980年7月17日—1982年11月27日 |
第71任 | 中曾根康弘(なかそね やすひろ) | 1982年11月27日—1983年12月27日 |
第72任 | 中曾根康弘(なかそね やすひろ) | 1983年12月27日—1986年7月22日(第2次担任首相) |
第73任 | 中曾根康弘(なかそね やすひろ) | 1986年7月22日—1987年11月6日(第3次担任首相) |
第74任 | 竹下登(たけした のぼる) | 1987年11月6日—1989年6月3日 |
任次 | 姓名 | 任期 |
第75任 | 宇野宗佑(うの そうすけ) | 1989年6月3日—1989年8月9日 |
第76任 | 海部俊树(かいふ としき) | 1989年8月10日—1990年2月28日 |
第77任 | 海部俊树(かいふ としき) | 1990年2月28日—1991年11月5日(第2次担任首相) |
第78任 | 宫泽喜一(みやざわ きいち) | 1991年11月5日—1993年8月9日 |
第79任 | 细川护熙(ほそかわ もりひろ) | 1993年8月9日—1994年4月28日 |
第80任 | 羽田孜(はた つとむ) | 1994年4月28日—1994年6月30日 |
第81任 | 村山富市(むらやま とみいち) | 1994年6月30日—1996年1月11日 |
第82任 | 桥本龙太郎(はしもと りゅうたろう) | 1996年1月11日—1996年11月7日 |
第83任 | 桥本龙太郎(はしもと りゅうたろう) | 1996年11月7日—1998年7月30日(第2次担任首相) |
第84任 | 小渊惠三(おぶち けいぞう) | 1998年7月30日—2000年4月5日 |
第85任 | 森喜朗(もり よしろう) | 2000年4月5日—2000年7月4日 |
第86任 | 森喜朗(もり よしろう) | 2000年7月4日—2001年4月26日(第2次担任首相) |
第87任 | 小泉纯一郎(こいずみ じゅんいちろう) | 2001年4月26日—2003年11月19日 |
第88任 | 小泉纯一郎(こいずみ じゅんいちろう) | 2003年11月19日—2005年9月21日(第2次担任首相) |
第89任 | 小泉纯一郎(こいずみ じゅんいちろう) | 2005年9月21日—2006年9月26日(第3次担任首相) |
第90任 | 安倍晋三(あべ しんぞう) | 2006年9月26日—2007年9月25日 |
第91任 | 福田康夫(ふくだ やすお) | 2007年9月25日—2008年9月24日 |
第92任 | 麻生太郎(あそう たろう) | 2008年9月24日—2009年9月16日 |
第93任 | 鸠山由纪夫(はとやま ゆきお) | 2009年9月16日—2010年6月2日 |
第94任 | 菅直人(かん なおと) | 2010年6月8日—2011年8月26日 |
第95任 | 野田佳彦(のだ よしひこ) | 2011年9月2日—2012年12月26日 |
第96任 | 安倍晋三(あべ しんぞう) | 2012年12月26日—2014年12月24日(第2次担任首相) |
第97任 | 安倍晋三(あべ しんぞう) | 2014年12月24日—2017年11月1日自由民主党(第3次担任首相) |
第98任 | 安倍晋三(あべ しんぞう) | 2017年11月1日—2020年9月16日(第4次担任首相) |
任次 | 姓名 | 任期 |
第99任 | 菅义伟(すがよしひで) | 2020年9月16日—2021年10月4日 |
第100任 | 岸田文雄(きしだ ふみお) | 2021年10月4日—2021年11月10日 |
第101任 | 岸田文雄(きしだ ふみお) | 2021年11月10日— |
下面是人物图像:文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html

2届:黑田清隆文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html
黑田清隆文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html

3、9届:山县有朋文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html
山县有朋文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html

4、6届:松方正义文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html
松方正义文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html

1、5、7、10届:伊藤博文文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html
伊藤博文文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html

11、13、15届:桂太郎文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html
桂太郎文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html

第12、14届:西园寺公望文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html
西园寺公望文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html

8、17届:大隈重信文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html
大隈重信文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html

18届:寺内正毅文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html
寺内正毅文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html

19届:原敬文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html
原敬文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html

20届:高桥是清文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/18752.html
高桥是清

21届:加藤友三郎
加藤友三郎

16、22届:山本权兵卫
山本权兵卫

23届:清浦奎吾
清浦奎吾

24届:加藤高明
加藤高明

26届:田中义一
田中义一

27届:滨口雄幸
滨口雄幸

25、28届:若槻礼次郎
若槻礼次郎

29届:犬养毅
犬养毅

30届:斋藤实
斋藤实

31届:冈田启介
冈田启介

32届:广田弘毅
广田弘毅

33届:林铣十郎
林铣十郎

35届平沼骐一郎
平沼骐一郎

36届;阿部信行
阿部信行

37届:米内光政
米内光政

34、38、39届:近卫文麿
近卫文麿

40届:东条英机
东条英机

41届:小矶国昭
小矶国昭

42届:铃木贯太郎
铃木贯太郎

43届:东久迩稔彦
东久迩稔彦

44届:币原喜重郎
币原喜重郎

46届:片山哲
片山哲

47届:芦田均
芦田均

45、48、49、50、51届:吉田茂
吉田茂

52、53、54届:鸠山一郎
鸠山一郎

55届:石桥湛山
石桥湛山

56、57届:岸信介
岸信介

58、59、60届:池田勇人
池田勇人

61、62、63届:佐藤荣作
佐藤荣作

64、65届:田中角荣
田中角荣

66届:三木武夫
三木武夫

67届:福田赳夫
福田赳夫

68、69届:大平正芳
大平正芳

70届:铃木善幸
铃木善幸

71、72、73届:中曾根康弘
中曾根康弘

74届:竹下登
竹下登

75届:宇野宗佑
宇野宗佑

76、77届:海部俊树
海部俊树

78届:宫泽喜一
宫泽喜一

79届;细川护熙
细川护熙

80届:羽田孜
羽田孜

81届:村山富市
村山富市

82、83届:桥本龙太郎
桥本龙太郎

84届;小渊恵三
小渊惠三

85、86届:森喜朗
森喜朗

87、88、89届:小泉纯一郎
小泉纯一郎

91届:福田康夫
福田康夫

92届:麻生太郎
麻生太郎

93届:鸠山由纪夫
鸠山由纪夫

94届:菅直人
菅直人

95届:野田佳彦
野田佳彦

90、96、97、98届:安倍晋三
安倍晋三

99届:菅义伟
菅义伟

100、101届:岸田文雄
岸田文雄
日本101任首相中,你们最讨厌哪几个了,不防说说!相信大多数人都是选那几个。可能好多人知道昭和天皇,可那些首相就没多少人知道了