说到《财富》杂志,或许很多人都有所了解,其中,《财富》杂志每隔一段时间对全球各大企业的排名更新更是受到了人们的普遍关注。其实,从上世纪90年代开始,《财富》杂志就开始了对全球各大企业的排名,最初的时候,采用的是分行业的评选机制,15年之后便更新为跨行业评选。时至今天,《财富》杂志对世界各大企业的排名也采用了跨行业的方式来进行评估的。

在这一模式之下,《财富》杂志每次更新的主要依据便是通过企业营收的对比来实现的,也就是说,不管在哪个行业,只要企业发展的足够好,在营收方面可以碾压其他企业,那么就可以进入《财富》杂志的排名前列。文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html
需要注意的是,根据《财富》杂志的要求显示参与世界企业500强排名的企业所提供的营收数据必须是公开透明的资产。这样一来,避免了一些当面一套,背面一套的企业,进一步提升了排名的真实性。文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html
前段时间,《财富》杂志针对2022年世界500强的榜单进行了重新的更新,值得一提的是,本次进入世界500强名单的门槛提高至286亿美元。那么具体的情况到底是怎样的呢?文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html
从上榜的企业所属的国家来看,中国进入世界500强名单中的企业数量是最多的,达到了145家,与2021年相比,大陆和台湾各增加了一家。美国则以124家企业入围世界五百强名单,成为了入榜企业数量排在第二的国家,与2021年相比,美国上榜的企业数量也增加了两家。文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html
北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。今年所有上榜公司的净利润总和约为3.1万亿美元,同比大幅上涨88%,是2004年以来最大的涨幅。沃尔玛连续第九年成为全球最大公司,亚马逊上升至第二位,中国的国家电网公司位居第三位。中石油、中石化分别位居第四、第五位。大众公司的排名(第8位)超过丰田汽车(第13位),夺回“全球最大汽车生产商”的头衔。前五百强部分榜单如下:文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html
2022年《财富》500强部分榜单文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | ||||
排名文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 公司名称文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 营收(百万美元)文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 利润(百万美元)文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 国家文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html |
1文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 沃尔玛(WALMART)文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 572,754文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 13,673文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 美国文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html |
2文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 亚马逊(AMAZON.COM)文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 469,822文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 33,364文章源自懂站帝-http://www.sfdkj.com/34585.html | 美国 |
3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 460,616.90 | 7,137.80 | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 411,692.90 | 9,637.50 | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 401,313.50 | 8,316.10 | 中国 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 400,399.10 | 105,369.10 | 沙特阿拉伯 |
7 | 苹果公司(APPLE) | 365,817 | 94,680 | 美国 |
8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 295,819.80 | 18,186.60 | 德国 |
9 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293,712.40 | 4,443.80 | 中国 |
10 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 292,111 | 7,910 | 美国 |
11 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 287,597 | 17,285 | 美国 |
12 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 285,640 | 23,040 | 美国 |
13 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 279,337.70 | 25,371.40 | 日本 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 276,094 | 89,795 | 美国 |
15 | 壳牌公司(SHELL) | 272,657 | 20,101 | 英国 |
16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 263,966 | 1,114 | 美国 |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 257,637 | 76,033 | 美国 |
18 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 244,334.90 | 34,293.50 | 韩国 |
19 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 231,308.10 | 3,100 | 新加坡 |
20 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 214,619.20 | 4,988.30 | 中国 |
21 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 213,988.80 | 1,539.90 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209,000.40 | 54,003.10 | 中国 |
23 | 嘉能可(GLENCORE) | 203,751 | 4,974 | 瑞士 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200,434 | 46,898.90 | 中国 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199,629.40 | 15,753.90 | 中国 |
26 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 195,929 | 5,007 | 美国 |
27 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 184,634 | 16,032 | 法国 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181,411.70 | 37,390.80 | 中国 |
29 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 176,663 | 16,789.10 | 荷兰 |
30 | 信诺(CIGNA) | 174,078 | 5,365 | 美国 |
31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172,260.30 | -197.7 | 中国 |
32 | 美国电话电报公司(AT&T) | 168,864 | 20,081 | 美国 |
33 | 微软(MICROSOFT) | 168,088 | 61,271 | 美国 |
34 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166,452.10 | 1,853.20 | 中国 |
35 | 英国石油公司(BP) | 164,195 | 7,565 | 英国 |
36 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 162,467 | 611 | 美国 |
37 | 雪佛龙(CHEVRON) | 162,465 | 15,625 | 美国 |
38 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 158,306.10 | 27,200.80 | 德国 |
39 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158,203 | 1,703.80 | 中国 |
40 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 157,095.30 | 3,087.10 | 中国 |
41 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 153,690 | 8,345.80 | 日本 |
42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152,409.30 | 33,573.30 | 中国 |
43 | 家得宝(HOME DEPOT) | 151,157 | 16,433 | 美国 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 150,730 | 2,994.90 | 中国 |
45 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 148,579 | 2,542 | 美国 |
46 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 147,526.20 | -551.8 | 中国 |
47 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 144,516.60 | 7,815.20 | 德国 |
48 | 安盛(AXA) | 144,446.80 | 8,623.90 | 法国 |
49 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 141,032 | 9,738 | 美国 |
50 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 138,639 | 6,104 | 美国 |
51 | 克罗格(KROGER) | 137,888 | 1,655 | 美国 |
52 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 137,731.70 | 28,405.10 | 俄罗斯 |
53 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 136,341 | 17,937 | 美国 |
54 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 133,613 | 22,065 | 美国 |
55 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 132,935.70 | 9,700.50 | 中国 |
56 | 富腾公司(FORTUM) | 132,894.20 | 873.7 | 芬兰 |
57 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131,913.40 | 14,628.90 | 中国 |
58 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 131,800.40 | 616.8 | 中国 |
59 | 宝马集团(BMW GROUP) | 131,521.60 | 14,639.60 | 德国 |
60 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 130,664.10 | 1,397.30 | 中国 |
61 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 129,546.90 | 6,294.20 | 日本 |
62 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 128,630.80 | 4,937.40 | 德国 |
63 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 127,202 | 48,334 | 美国 |
64 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 127,004 | 10,019 | 美国 |
65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 126,920.10 | 9,183.40 | 中国 |
66 | Centene公司(CENTENE) | 125,982 | 1,347 | 美国 |
67 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 125,134.50 | 10,496.40 | 俄罗斯 |
68 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 120,900.20 | 3,803.40 | 中国 |
69 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 120,012.30 | 173.7 | 中国 |
70 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 119,601.20 | 4,544 | 中国 |
71 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 117,929 | 39,370 | 美国 |
72 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 117,155 | 3,366.10 | 意大利 |
73 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 116,385 | 14,159 | 美国 |
74 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114,852 | 1,317 | 美国 |
75 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 113,536 | 2,374.50 | 中国 |
76 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 112,049.20 | 2,010.70 | 中国 |
77 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 111,556.50 | 1,114.10 | 中国 |
78 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 109,434.30 | 7,302 | 日本 |
79 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 109,404.70 | 3,600.40 | 中国 |
80 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 108,779.30 | 12,164.80 | 中国 |
81 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 108,669 | 5,983 | 中国 |
82 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 108,332 | 930 | 美国 |
83 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 108,215.60 | 10,513.90 | 日本 |
84 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 107,695.20 | 6,909.60 | 法国 |
85 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 107,094.50 | 5,452.10 | 中国 |
86 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 106,995 | 5,563 | 美国 |
87 | 塔吉特公司(TARGET) | 106,005 | 6,946 | 美国 |
88 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 104,664.80 | 8,142.80 | 日本 |
89 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 104,118.80 | 1,304 | 中国 |
90 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 104,052.40 | 3,770.50 | 意大利 |
91 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 103,087.30 | 1,497.90 | 中国 |
92 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 102,775 | 4,318.90 | 韩国 |
93 | 房利美(FANNIE MAE) | 101,543 | 22,176 | 美国 |
94 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 100,278.10 | 4,466 | 日本 |
95 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 99,861 | 6,045.30 | 法国 |
96 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 98,724.70 | 17,622.70 | 中国 |
97 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 97,287 | 12,890 | 美国 |
98 | 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 97,266.70 | 553.8 | 印度 |
99 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 96,652.20 | 5,974.30 | 德国 |
100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 96,421.70 | 679.3 | 中国 |
中国企业共有145家企业上榜,中国企业前十位分别为国家电网、中石油、中石化、中国建筑、鸿海精密、中国工商银行、中国建设银行、中国平安保险、中国农业银行、中国中化控股。
美国企业共有124家企业上榜,美国企业前十位分别为沃尔玛、亚马逊、苹果公司、CVS Health公司、联合健康集团、埃克森美孚、伯克希尔-哈撒韦公司、麦克森公司、Alphabet公司、美源伯根公司。
明显看出中国上榜企业多于美国,但上榜高科技企业少于美国,相信在未来中国技术会越来越强!